WINCHESTER BRASS

DESCRIPTION per 50 retail /100
204 RUGER 55.91
218 BEE 81.69
22 HORNET 52.05
222 REM 50.23
222 rem mag 74.62
223 REM 41.54
22-250 74.06
220 SWIFT 89.89
223 WSSM 51.29 102.58
225 WIN 52.83 105.67
243 WIN 37.22 74.44
6MM 37.53 75.06
243 WSSM 51.29 102.58
25-20 24.89 49.78
250 SAV 49.08 98.16
257 ROBERTS 41.21 82.43
25-06 REM 44.11 88.21
25-35 40.15 80.31
25 WSSM 51.29 102.58
6.5 X 55 41.72 83.43
264 WIN MAG 61.32 122.64
270 WIN 37.93 75.85
270 WSM 53.87 107.75
7MM-08 39.73 79.46
280 REM NICKLE 42.12 84.24
7 WSM 53.86 107.71
284 WIN 60.44 120.89
7MM REM MAG 53.89 107.79
30 CARBINE 20.50 41.00
300 SAV 45.21 90.41
300 WIN MAG 54.97 109.95
300 WSM 52.88 105.76
30-30 WIN 33.74 67.48
30-06 REM 38.29 76.58
307 WIN 49.82 99.63
308 WIN 34.19 68.39
7.62 X 39 71.24
30-40 KRAG 42.67 85.34
303 BRIT 38.21 76.41
32-20 24.77 49.55
32-40 54.21 108.42
32 WIN SPECIAL 40.73 81.46
8 MM MAUSER 48.16 96.31
338 WIN 55.14 110.28
325 WSM 52.61 105.22
348 WIN 57.86 115.71
356 win 62.24 124.47
35 rem 53.11 106.23
358 WIN 53.11 106.23
375 WIN 52.95 105.90
38-40 42.12 84.24
38-55 47.25 94.50
44-40 29.20 58.40
45-70 62.40 124.80
458 WIN MAG (nickel) 77.12 154.25

 

%d bloggers like this: